Fútbol / Greece Amateur /

B EPS Makedonias - estadísticas de temporada y resultados de partidos

B EPS Makedonias

B EPS Makedonias 2024-2025

Rendimiento de la temporada

total

Teams Overall (promedio) Home (promedio) Away (promedio)
juegos total Anotado Perdido juegos total Anotado Perdido juegos total Anotado Perdido
Asteras Ampelokipwn Asteras Ampelokipwn 22 3.64 2.82 0.82 11 4.73 3.45 1.27 11 2.55 2.18 0.36
Akrites Sikeon B Akrites Sikeon B 22 3.68 2.09 1.59 11 3.82 2.09 1.73 11 3.55 2.09 1.45
Akadhmia Protathliton Peukon Akadhmia Protathliton Peukon 22 3.55 2.41 1.14 11 3.18 2.18 1 11 3.91 2.64 1.27
Niki Hrakleiou Niki Hrakleiou 22 3.77 2.86 0.91 11 3.91 3.18 0.73 11 3.64 2.55 1.09
Megas Alexandros Kaloxoriou Megas Alexandros Kaloxoriou 22 3.45 1.68 1.77 11 3.27 2 1.27 11 3.64 1.36 2.27
Enosi Anthokipon Karatasou Enosi Anthokipon Karatasou 22 3.68 1.32 2.36 11 3.27 1.64 1.64 11 4.09 1 3.09
Atromitos Agiou Antoniou Atromitos Agiou Antoniou 22 3.55 1 2.55 11 3.45 1 2.45 11 3.64 1 2.64
A.PS. Kissos-Xortiatis A.PS. Kissos-Xortiatis 22 3.36 1.09 2.27 11 3.64 1.45 2.18 11 3.09 0.73 2.36
A.S. Atlas Menemenis A.S. Atlas Menemenis 24 3 1.63 1.38 11 2.73 1.36 1.36 13 3.23 1.85 1.38
AE Xarilaou AE Xarilaou 23 2.39 0.83 1.57 12 2.33 0.67 1.67 11 2.45 1 1.45
Ellispontos Krithias Ellispontos Krithias 23 2.91 1.3 1.61 11 2.36 1.45 0.91 12 3.42 1.17 2.25
Nea Genea Asvestoxwriou Nea Genea Asvestoxwriou 23 3.7 2.91 0.78 12 3.83 3.17 0.67 11 3.55 2.64 0.91
Agios Georgios Neas Krinis Agios Georgios Neas Krinis 23 3.09 1.91 1.17 11 3.27 2.27 1 12 2.92 1.58 1.33
Astrapi Mesaiou Astrapi Mesaiou 24 2.83 1.63 1.21 13 2.46 1.54 0.92 11 3.27 1.73 1.55
M.G.S. Meliteas M.G.S. Meliteas 22 3.41 1.27 2.14 11 3.55 1.36 2.18 11 3.27 1.18 2.09
Atromitos Neas Filadelfias Atromitos Neas Filadelfias 23 2.48 0.7 1.78 12 2.58 0.67 1.92 11 2.36 0.73 1.64
Doxa Pentalofou Doxa Pentalofou 23 2.39 1 1.39 11 2.82 1.55 1.27 12 2 0.5 1.5
A.S. Iwannhs Papafis A.S. Iwannhs Papafis 23 3.39 1.91 1.48 12 3.75 2.25 1.5 11 3 1.55 1.45
Proodeutikh Toumpas Proodeutikh Toumpas 23 2.74 1.04 1.7 11 2.36 1.18 1.18 12 3.08 0.92 2.17
Hltex Lukoi Hltex Lukoi 23 3.87 2.65 1.22 12 4.17 2.67 1.5 11 3.55 2.64 0.91
Kanonierides Kanonierides 22 3.59 1.86 1.73 11 4.18 2.36 1.82 11 3 1.36 1.64
Ethnikos Meteoron Ethnikos Meteoron 22 3.14 1.64 1.5 11 2.82 1.82 1 11 3.45 1.45 2
PAO Koufalion PAO Koufalion 22 3.23 2.32 0.91 11 3.45 2.82 0.64 11 3 1.82 1.18
Odysseas Kordelio Odysseas Kordelio 22 2.59 1.41 1.18 11 3.09 2.09 1 11 2.09 0.73 1.36
A.E. Neas Krinis A.E. Neas Krinis 22 2.05 1.64 0.41 11 1.64 1.55 0.09 11 2.45 1.73 0.73
Atromitos Triadiou Atromitos Triadiou 22 3.45 2 1.45 11 3.09 2.18 0.91 11 3.82 1.82 2
Poseidonas Kalamarias Poseidonas Kalamarias 22 3.18 2.27 0.91 11 2.91 2.18 0.73 11 3.45 2.36 1.09
Megas Alexandros Thessalonikis Megas Alexandros Thessalonikis 22 3.5 2.27 1.23 11 3.09 2.36 0.73 11 3.91 2.18 1.73
AE Agiou Georgiou Asprovalta AE Agiou Georgiou Asprovalta 22 4.14 1.05 3.09 11 3.09 1 2.09 11 5.18 1.09 4.09
Ethnikos Asteras Neapolis Sikeon Ethnikos Asteras Neapolis Sikeon 22 3.95 1.55 2.41 11 4.64 1.82 2.82 11 3.27 1.27 2
A.P.S. Askou A.P.S. Askou 22 3.45 1.18 2.27 11 3.18 1.27 1.91 11 3.73 1.09 2.64
Makedonia Eukarpias Makedonia Eukarpias 22 3.41 1.64 1.77 11 3.27 1.82 1.45 11 3.55 1.45 2.09
A.O Lagkada A.O Lagkada 23 2.78 2.61 0.17 12 2.92 2.75 0.17 11 2.64 2.45 0.18
Megas Alexandros Pente Vrison Megas Alexandros Pente Vrison 22 3.41 0.45 2.95 11 3.18 0.55 2.64 11 3.64 0.36 3.27
Megas Alexandros Melissoxoriou Megas Alexandros Melissoxoriou 25 3.88 1.28 2.6 12 3.83 1.33 2.5 13 3.92 1.23 2.69
Mentekas Kalamarias Mentekas Kalamarias 22 2.64 0.86 1.77 11 2.45 1.36 1.09 11 2.82 0.36 2.45
Atromitos Plagiariou Atromitos Plagiariou 22 3.45 2.55 0.91 11 3.91 3 0.91 11 3 2.09 0.91
Argonaftis Kalamarias Argonaftis Kalamarias 22 3.32 1.45 1.86 11 2.91 1.45 1.45 11 3.73 1.45 2.27
Ethnikos Asteras Pylaias Ethnikos Asteras Pylaias 22 3.36 1.64 1.73 11 3.73 1.82 1.91 11 3 1.45 1.55
A.O. Skiouroi A.O. Skiouroi 22 2.86 1.95 0.91 11 3 2 1 11 2.73 1.91 0.82
A.O. Meshmvria A.O. Meshmvria 22 3.09 1.27 1.82 11 2.91 1.45 1.45 11 3.27 1.09 2.18
Astrapi Dendropotamou Astrapi Dendropotamou 22 3.95 1.73 2.23 11 3.91 2.09 1.82 11 4 1.36 2.64
Dafni Akropotamou Dafni Akropotamou 22 2.73 1.41 1.32 11 2.91 2.09 0.82 11 2.55 0.73 1.82
Makedonikos Gefiras Makedonikos Gefiras 22 2.64 2.27 0.36 11 2.55 2 0.55 11 2.73 2.55 0.18
Ajax Stars Thessaloniki (Asteria) Ajax Stars Thessaloniki (Asteria) 22 4.64 0.95 3.68 11 5.55 1.09 4.45 11 3.73 0.82 2.91
Filippos Eleousas Filippos Eleousas 22 3.23 0.86 2.36 11 3 1 2 11 3.45 0.73 2.73
Aksios Anatolikou Aksios Anatolikou 22 4.77 2.27 2.5 11 4.73 3 1.73 11 4.82 1.55 3.27
P.A.E. Terpsitheas Euaggelistras P.A.E. Terpsitheas Euaggelistras 22 3.73 1.55 2.18 11 3.64 1.73 1.91 11 3.82 1.36 2.45
Astrapi Neapolis Astrapi Neapolis 23 3.57 1.3 2.26 11 3.55 1.27 2.27 12 3.58 1.33 2.25

Más abajo 2.5

Equipos en general (promedio) Casa (promedio) Lejos (promedio)
juegos O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) juegos O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) juegos O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%)
Asteras Ampelokipwn Asteras Ampelokipwn 22 16 6 72.73 27.27 11 10 1 90.91 9.09 11 6 5 54.55 45.45
Akrites Sikeon B Akrites Sikeon B 22 15 7 68.18 31.82 11 8 3 72.73 27.27 11 7 4 63.64 36.36
Akadhmia Protathliton Peukon Akadhmia Protathliton Peukon 22 16 6 72.73 27.27 11 8 3 72.73 27.27 11 8 3 72.73 27.27
Niki Hrakleiou Niki Hrakleiou 22 15 7 68.18 31.82 11 8 3 72.73 27.27 11 7 4 63.64 36.36
Megas Alexandros Kaloxoriou Megas Alexandros Kaloxoriou 22 12 10 54.55 45.45 11 7 4 63.64 36.36 11 5 6 45.45 54.55
Enosi Anthokipon Karatasou Enosi Anthokipon Karatasou 22 17 5 77.27 22.73 11 7 4 63.64 36.36 11 10 1 90.91 9.09
Atromitos Agiou Antoniou Atromitos Agiou Antoniou 22 14 8 63.64 36.36 11 6 5 54.55 45.45 11 8 3 72.73 27.27
A.PS. Kissos-Xortiatis A.PS. Kissos-Xortiatis 22 14 8 63.64 36.36 11 8 3 72.73 27.27 11 6 5 54.55 45.45
A.S. Atlas Menemenis A.S. Atlas Menemenis 24 14 10 58.33 41.67 11 6 5 54.55 45.45 13 8 5 61.54 38.46
AE Xarilaou AE Xarilaou 23 12 11 52.17 47.83 12 6 6 50 50 11 6 5 54.55 45.45
Ellispontos Krithias Ellispontos Krithias 23 14 9 60.87 39.13 11 6 5 54.55 45.45 12 8 4 66.67 33.33
Nea Genea Asvestoxwriou Nea Genea Asvestoxwriou 23 15 8 65.22 34.78 12 9 3 75 25 11 6 5 54.55 45.45
Agios Georgios Neas Krinis Agios Georgios Neas Krinis 23 14 9 60.87 39.13 11 7 4 63.64 36.36 12 7 5 58.33 41.67
Astrapi Mesaiou Astrapi Mesaiou 24 13 11 54.17 45.83 13 6 7 46.15 53.85 11 7 4 63.64 36.36
M.G.S. Meliteas M.G.S. Meliteas 22 14 8 63.64 36.36 11 8 3 72.73 27.27 11 6 5 54.55 45.45
Atromitos Neas Filadelfias Atromitos Neas Filadelfias 23 10 13 43.48 56.52 12 4 8 33.33 66.67 11 6 5 54.55 45.45
Doxa Pentalofou Doxa Pentalofou 23 7 16 30.43 69.57 11 6 5 54.55 45.45 12 1 11 8.33 91.67
A.S. Iwannhs Papafis A.S. Iwannhs Papafis 23 17 6 73.91 26.09 12 10 2 83.33 16.67 11 7 4 63.64 36.36
Proodeutikh Toumpas Proodeutikh Toumpas 23 13 10 56.52 43.48 11 5 6 45.45 54.55 12 8 4 66.67 33.33
Hltex Lukoi Hltex Lukoi 23 17 6 73.91 26.09 12 9 3 75 25 11 8 3 72.73 27.27
Kanonierides Kanonierides 22 16 6 72.73 27.27 11 10 1 90.91 9.09 11 6 5 54.55 45.45
Ethnikos Meteoron Ethnikos Meteoron 22 14 8 63.64 36.36 11 6 5 54.55 45.45 11 8 3 72.73 27.27
PAO Koufalion PAO Koufalion 22 14 8 63.64 36.36 11 7 4 63.64 36.36 11 7 4 63.64 36.36
Odysseas Kordelio Odysseas Kordelio 22 12 10 54.55 45.45 11 7 4 63.64 36.36 11 5 6 45.45 54.55
A.E. Neas Krinis A.E. Neas Krinis 22 6 16 27.27 72.73 11 2 9 18.18 81.82 11 4 7 36.36 63.64
Atromitos Triadiou Atromitos Triadiou 22 17 5 77.27 22.73 11 8 3 72.73 27.27 11 9 2 81.82 18.18
Poseidonas Kalamarias Poseidonas Kalamarias 22 12 10 54.55 45.45 11 5 6 45.45 54.55 11 7 4 63.64 36.36
Megas Alexandros Thessalonikis Megas Alexandros Thessalonikis 22 14 8 63.64 36.36 11 6 5 54.55 45.45 11 8 3 72.73 27.27
AE Agiou Georgiou Asprovalta AE Agiou Georgiou Asprovalta 22 19 3 86.36 13.64 11 8 3 72.73 27.27 11 11 0 100 0
Ethnikos Asteras Neapolis Sikeon Ethnikos Asteras Neapolis Sikeon 22 17 5 77.27 22.73 11 10 1 90.91 9.09 11 7 4 63.64 36.36
A.P.S. Askou A.P.S. Askou 22 17 5 77.27 22.73 11 8 3 72.73 27.27 11 9 2 81.82 18.18
Makedonia Eukarpias Makedonia Eukarpias 22 17 5 77.27 22.73 11 7 4 63.64 36.36 11 10 1 90.91 9.09
A.O Lagkada A.O Lagkada 23 14 9 60.87 39.13 12 7 5 58.33 41.67 11 7 4 63.64 36.36
Megas Alexandros Pente Vrison Megas Alexandros Pente Vrison 22 21 1 95.45 4.55 11 10 1 90.91 9.09 11 11 0 100 0
Megas Alexandros Melissoxoriou Megas Alexandros Melissoxoriou 25 20 5 80 20 12 8 4 66.67 33.33 13 12 1 92.31 7.69
Mentekas Kalamarias Mentekas Kalamarias 22 11 11 50 50 11 5 6 45.45 54.55 11 6 5 54.55 45.45
Atromitos Plagiariou Atromitos Plagiariou 22 13 9 59.09 40.91 11 8 3 72.73 27.27 11 5 6 45.45 54.55
Argonaftis Kalamarias Argonaftis Kalamarias 22 15 7 68.18 31.82 11 7 4 63.64 36.36 11 8 3 72.73 27.27
Ethnikos Asteras Pylaias Ethnikos Asteras Pylaias 22 15 7 68.18 31.82 11 9 2 81.82 18.18 11 6 5 54.55 45.45
A.O. Skiouroi A.O. Skiouroi 22 13 9 59.09 40.91 11 6 5 54.55 45.45 11 7 4 63.64 36.36
A.O. Meshmvria A.O. Meshmvria 22 16 6 72.73 27.27 11 8 3 72.73 27.27 11 8 3 72.73 27.27
Astrapi Dendropotamou Astrapi Dendropotamou 22 19 3 86.36 13.64 11 9 2 81.82 18.18 11 10 1 90.91 9.09
Dafni Akropotamou Dafni Akropotamou 22 12 10 54.55 45.45 11 6 5 54.55 45.45 11 6 5 54.55 45.45
Makedonikos Gefiras Makedonikos Gefiras 22 12 10 54.55 45.45 11 5 6 45.45 54.55 11 7 4 63.64 36.36
Ajax Stars Thessaloniki (Asteria) Ajax Stars Thessaloniki (Asteria) 22 18 4 81.82 18.18 11 11 0 100 0 11 7 4 63.64 36.36
Filippos Eleousas Filippos Eleousas 22 16 6 72.73 27.27 11 7 4 63.64 36.36 11 9 2 81.82 18.18
Aksios Anatolikou Aksios Anatolikou 22 18 4 81.82 18.18 11 10 1 90.91 9.09 11 8 3 72.73 27.27
P.A.E. Terpsitheas Euaggelistras P.A.E. Terpsitheas Euaggelistras 22 16 6 72.73 27.27 11 8 3 72.73 27.27 11 8 3 72.73 27.27
Astrapi Neapolis Astrapi Neapolis 23 19 4 82.61 17.39 11 9 2 81.82 18.18 12 10 2 83.33 16.67

Clasificaciones

B EPS Makedonias - Group 1 24/25: 2024-2025

Standings table
# Equipos P W D L Goles Ptos
1
Makedonikos Gefiras Makedonikos Gefiras 22 19 2 1 50:8 59
2
PAO Koufalion PAO Koufalion 22 15 5 2 51:20 50
3
Kanonierides Kanonierides 22 10 3 9 41:38 33
4
Ethnikos Meteoron Ethnikos Meteoron 22 10 2 10 36:33 32
5
Odysseas Kordelio Odysseas Kordelio 22 9 4 9 31:26 31
6
Aksios Anatolikou Aksios Anatolikou 22 9 3 10 50:55 30
7
Astrapi Dendropotamou Astrapi Dendropotamou 22 8 5 9 38:49 29
8
Dafni Akropotamou Dafni Akropotamou 22 7 5 10 31:29 26
9
A.O. Meshmvria A.O. Meshmvria 22 7 5 10 28:40 26
10
Megas Alexandros Kaloxoriou Megas Alexandros Kaloxoriou 22 6 7 9 37:39 25
11
Enosi Anthokipon Karatasou Enosi Anthokipon Karatasou 22 5 4 13 29:52 19
12
Filippos Eleousas Filippos Eleousas 22 3 3 16 19:52 12

B EPS Makedonias - Group 2 24/25: 2024-2025

Standings table
# Equipos P W D L Goles Ptos
1
A.O Lagkada A.O Lagkada 22 19 3 0 57:4 60
2
Asteras Ampelokipwn Asteras Ampelokipwn 22 16 1 5 62:18 49
3
Akadhmia Protathliton Peukon Akadhmia Protathliton Peukon 22 16 1 5 53:25 49
4
Niki Hrakleiou Niki Hrakleiou 22 15 3 4 63:20 48
5
Akrites Sikeon B Akrites Sikeon B 22 12 3 7 46:35 39
6
Makedonia Eukarpias Makedonia Eukarpias 22 8 5 9 36:39 29
7
Ethnikos Asteras Neapolis Sikeon Ethnikos Asteras Neapolis Sikeon 22 7 4 11 34:53 25
8
P.A.E. Terpsitheas Euaggelistras P.A.E. Terpsitheas Euaggelistras 22 6 4 12 34:48 22
9
Astrapi Neapolis Astrapi Neapolis 22 6 3 13 30:49 21
10
A.P.S. Askou A.P.S. Askou 22 6 3 13 26:50 21
11
AE Agiou Georgiou Asprovalta AE Agiou Georgiou Asprovalta 22 4 1 17 23:68 7
12
Megas Alexandros Pente Vrison Megas Alexandros Pente Vrison 22 1 1 20 10:65 -5

B EPS Makedonias - Group 3 24/25: 2024-2025

Standings table
# Equipos P W D L Goles Ptos
1
Nea Genea Asvestoxwriou Nea Genea Asvestoxwriou 23 18 5 0 67:18 59
2
Hltex Lukoi Hltex Lukoi 23 18 1 4 61:28 55
3
Astrapi Mesaiou Astrapi Mesaiou 23 12 5 6 39:29 41
4
A.S. Atlas Menemenis A.S. Atlas Menemenis 23 12 4 7 38:32 40
5
Agios Georgios Neas Krinis Agios Georgios Neas Krinis 23 12 2 9 44:27 38
6
A.S. Iwannhs Papafis A.S. Iwannhs Papafis 23 11 5 7 44:34 38
7
Doxa Pentalofou Doxa Pentalofou 23 9 3 11 23:32 30
8
M.G.S. Meliteas M.G.S. Meliteas 23 8 3 12 29:48 27
9
Ellispontos Krithias Ellispontos Krithias 23 7 5 11 30:37 26
10
Proodeutikh Toumpas Proodeutikh Toumpas 23 5 7 11 24:39 22
11
AE Xarilaou AE Xarilaou 23 5 3 15 19:36 18
12
Megas Alexandros Melissoxoriou Megas Alexandros Melissoxoriou 24 5 2 17 32:65 17
13
Atromitos Neas Filadelfias Atromitos Neas Filadelfias 23 3 5 15 16:41 14

B EPS Makedonias - Group 4 24/25: 2024-2025

Standings table
# Equipos P W D L Goles Ptos
1
Atromitos Plagiariou Atromitos Plagiariou 22 15 4 3 56:20 49
2
A.E. Neas Krinis A.E. Neas Krinis 22 13 8 1 36:9 47
3
Poseidonas Kalamarias Poseidonas Kalamarias 22 13 4 5 50:20 43
4
Megas Alexandros Thessalonikis Megas Alexandros Thessalonikis 22 12 6 4 50:27 42
5
Atromitos Triadiou Atromitos Triadiou 22 13 3 6 45:32 42
6
A.O. Skiouroi A.O. Skiouroi 22 12 5 5 43:20 41
7
Ethnikos Asteras Pylaias Ethnikos Asteras Pylaias 22 6 5 11 36:38 23
8
Argonaftis Kalamarias Argonaftis Kalamarias 22 6 5 11 32:41 23
9
Mentekas Kalamarias Mentekas Kalamarias 22 7 1 14 19:40 21
10
Atromitos Agiou Antoniou Atromitos Agiou Antoniou 22 5 4 13 22:56 19
11
A.PS. Kissos-Xortiatis A.PS. Kissos-Xortiatis 22 4 2 16 24:50 14
12
Ajax Stars Thessaloniki (Asteria) Ajax Stars Thessaloniki (Asteria) 22 2 1 19 21:81 7

B EPS Makedonias - Playoff Group 1 24/25: 2024-2025

Standings table
# Equipos P W D L Goles Ptos
1
PAO Koufalion PAO Koufalion 0 0 0 0 0:0 25
2
Kanonierides Kanonierides 0 0 0 0 0:0 17
3
Ethnikos Meteoron Ethnikos Meteoron 0 0 0 0 0:0 16
4
Odysseas Kordelio Odysseas Kordelio 0 0 0 0 0:0 16

B EPS Makedonias - Playoff Group 2 24/25: 2024-2025

Standings table
# Equipos P W D L Goles Ptos
1
Asteras Ampelokipwn Asteras Ampelokipwn 0 0 0 0 0:0 25
2
Akadhmia Protathliton Peukon Akadhmia Protathliton Peukon 0 0 0 0 0:0 25
3
Niki Hrakleiou Niki Hrakleiou 0 0 0 0 0:0 24
4
Akrites Sikeon B Akrites Sikeon B 0 0 0 0 0:0 20

B EPS Makedonias - Playoff Group 3 24/25: 2024-2025

Standings table
# Equipos P W D L Goles Ptos
1
Hltex Lukoi Hltex Lukoi 0 0 0 0 0:0 0

B EPS Makedonias - Playoff Group 4 24/25: 2024-2025

Standings table
# Equipos P W D L Goles Ptos
1
A.E. Neas Krinis A.E. Neas Krinis 0 0 0 0 0:0 24
2
Poseidonas Kalamarias Poseidonas Kalamarias 0 0 0 0 0:0 22
3
Megas Alexandros Thessalonikis Megas Alexandros Thessalonikis 0 0 0 0 0:0 21
4
Atromitos Triadiou Atromitos Triadiou 0 0 0 0 0:0 21

B EPS Makedonias - Relegation Group 1 24/25: 2024-2025

Standings table
# Equipos P W D L Goles Ptos
1
Megas Alexandros Kaloxoriou Megas Alexandros Kaloxoriou 0 0 0 0 0:0 0
2
Enosi Anthokipon Karatasou Enosi Anthokipon Karatasou 0 0 0 0 0:0 0

B EPS Makedonias - Relegation Group 2 24/25: 2024-2025

Standings table
# Equipos P W D L Goles Ptos
1
Megas Alexandros Melissoxoriou Megas Alexandros Melissoxoriou 0 0 0 0 0:0 0

B EPS Makedonias - Relegation Group 3 24/25: 2024-2025

Standings table
# Equipos P W D L Goles Ptos
1
Atromitos Agiou Antoniou Atromitos Agiou Antoniou 0 0 0 0 0:0 0
2
A.PS. Kissos-Xortiatis A.PS. Kissos-Xortiatis 0 0 0 0 0:0 0

Eventos

B EPS Makedonias B EPS Makedonias
Redondo 1
2025-04-27 Asteras Ampelokipwn - Akrites Sikeon B -
2025-04-27 Akadhmia Protathliton Peukon - Niki Hrakleiou -
2025-04-27 Megas Alexandros Kaloxoriou - Enosi Anthokipon Karatasou -
2025-04-27 Atromitos Agiou Antoniou - A.PS. Kissos-Xortiatis -
Redondo 26
2025-04-27 A.S. Atlas Menemenis - AE Xarilaou -
2025-04-27 Ellispontos Krithias - Nea Genea Asvestoxwriou -
2025-04-27 Agios Georgios Neas Krinis - Astrapi Mesaiou -
2025-04-27 M.G.S. Meliteas - Atromitos Neas Filadelfias -
2025-04-27 Doxa Pentalofou - A.S. Iwannhs Papafis -
2025-04-27 Proodeutikh Toumpas - Hltex Lukoi -
Redondo 1
2025-04-26 Kanonierides - Ethnikos Meteoron -
2025-04-26 PAO Koufalion - Odysseas Kordelio -
2025-04-26 A.E. Neas Krinis - Atromitos Triadiou -
2025-04-26 Poseidonas Kalamarias - Megas Alexandros Thessalonikis -
Redondo 22
2025-04-13 AE Agiou Georgiou Asprovalta - Ethnikos Asteras Neapolis Sikeon 3 - 1
2025-04-13 A.P.S. Askou - Akadhmia Protathliton Peukon 0 - 1
2025-04-13 Makedonia Eukarpias - A.O Lagkada 1 - 1
2025-04-13 Niki Hrakleiou - Asteras Ampelokipwn 1 - 1
2025-04-13 Akrites Sikeon B - Megas Alexandros Pente Vrison 3 - 0
Redondo 25
2025-04-13 AE Xarilaou - Agios Georgios Neas Krinis 0 - 2
2025-04-13 Megas Alexandros Melissoxoriou - Ellispontos Krithias 2 - 0
2025-04-13 Atromitos Neas Filadelfias - Proodeutikh Toumpas 0 - 1
Redondo 22
2025-04-13 A.E. Neas Krinis - Poseidonas Kalamarias 0 - 0
2025-04-13 Mentekas Kalamarias - Atromitos Plagiariou 2 - 4
2025-04-13 A.PS. Kissos-Xortiatis - Argonaftis Kalamarias cancelado
2025-04-13 Atromitos Agiou Antoniou - Megas Alexandros Thessalonikis 0 - 1
2025-04-13 Ethnikos Asteras Pylaias - A.O. Skiouroi 2 - 3
2025-04-13 A.PS. Kissos-Xortiatis - Atromitos Triadiou 2 - 3
Redondo 25
2025-04-13 A.S. Iwannhs Papafis - A.S. Atlas Menemenis 1 - 1

B EPS Makedonias

Greece Amateur, campeonato B EPS Makedonias: clasificación, calendario de los próximos partidos, video de los eventos clave del campeonato.

La temporada actual va desde 26º agosto 2024 a 25º junio 2025.

Temporada 2024-2025: El primer lugar en la clasificación del campeonato B EPS Makedonias toma el equipo Makedonikos Gefiras (59 points).